<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entramado &#187; violencia</title>
	<atom:link href="http://entramado.malaletra.com/tag/violencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://entramado.malaletra.com</link>
	<description>Blog de entuertos y retazos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2011 19:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Burger King España Pésima Publicidad</title>
		<link>http://entramado.malaletra.com/bkpesima_publicidad/</link>
		<comments>http://entramado.malaletra.com/bkpesima_publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 17:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Ordoñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[queja]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entramado.malaletra.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Es realmente denigrante la publicidad que ha sacado Burger King España para promocionar una nueva hamburguesa -texican whopper. Todos los elementos -visuales, el nombre, el tamaño de los personajes, etc.- denigran nuestra identidad. Lo cual manifiesta la estupidez y tendencias racistas de unos cuantos creativos españoles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es realmente denigrante la publicidad que ha sacado <a title="Pésima publicidad" href="http://www.burgerking.es/#promociones" rel="shadowbox[bk]">Burger King España</a> para promocionar una nueva hamburguesa -texican whopper. Todos los elementos -visuales, el nombre, el tamaño de los personajes, etc.- denigran nuestra identidad. Lo cual manifiesta la estupidez y tendencias racistas de unos cuantos creativos españoles.</p>
<p><a title="Texican" href="http://entramado.malaletra.com/wp-content/uploads/2009/04/bk.jpg" rel="shadowbox[sbpost-55];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-53" title="bk españa denigra" src="http://entramado.malaletra.com/wp-content/uploads/2009/04/bk.jpg" alt="bk españa denigra" width="54" height="79" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entramado.malaletra.com/bkpesima_publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índices de peligrosidad</title>
		<link>http://entramado.malaletra.com/indices_peligrosidad/</link>
		<comments>http://entramado.malaletra.com/indices_peligrosidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Ordoñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[Vivencia]]></category>
		<category><![CDATA[índices]]></category>
		<category><![CDATA[migración]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entramado.malaletra.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Las noticias matutinas anunciaron un estudio, realizado por eminentes investigadores de la Universidad de Quiensabedonde, en el que se establecía el riesgo de morir asesinado o suicidado. Según lo cual resultaba más peligroso vivir en Suiza, por su alta tasa de suicidios, que vivir en México, con todo y su alta tasa de decapitados. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las noticias matutinas anunciaron un <a title="Índices de peligrosidad" href="http://www.viarosario.com/noticias/noticias/indices-de-peligrosidad-en-cada-pais.html" target="_blank">estudio</a>, realizado por eminentes investigadores de la Universidad de Quiensabedonde, en el que se establecía el riesgo de morir asesinado o suicidado. Según lo cual resultaba más peligroso vivir en Suiza, por su alta tasa de suicidios, que vivir en México, con todo y su alta tasa de decapitados.</p>
<p>A mi no me interesan sus cuestiones objetivas. Yo seguiré creyendo que vivir en Suiza siempre será menos peligroso, ya que al final no quedaré como perro atropellado intentando atravesar Tlalpan a las 2 de la mañana. Claro, si me dicen que España es el páis, no islámico, más seguro para vivir&#8230; pues podría cosiderar irme de &#8220;¿mojado?&#8221; a la madre patria; con todo y los exacerbados ánimos nacionalistas y anti-migrantes en toda Europa. Como ya lo dice el dicho: &#8220;más vale perro coleando&#8221; que ciento apachurrado en Tlapan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entramado.malaletra.com/indices_peligrosidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

